| DISCIPLINAS | CH Semestral | CH Semanal |
| Introdução à EAD | 60 | 3 |
| Informática Aplicada | 60 | 3 |
| Modelos de Gestão | 60 | 3 |
| Matemática | 60 | 3 |
| Organização e Processos Gerenciais | 60 | 3 |
| Comunicação Empresarial | 60 | 3 |
| Políticas Sociais e Ambientais | 60 | 3 |
| TOTAL | 420 | 21 |
| Carga horária de atividades curriculares de extensão | 42 |
| DISCIPLINAS | CH Semestral | CH Semanal |
| Administração da Qualidade | 60 | 3 |
| Ecologia e Gestão dos Recursos Naturais | 60 | 3 |
| Análise de Projetos Ambientais e a Responsabilidade Social | 60 | 3 |
| Governança Corporativa | 60 | 3 |
| Certificação e Normas Socioambientais | 60 | 3 |
| Conservação e Uso do Solo | 60 | 3 |
| Planejamento Urbano e Ambiental | 60 | 3 |
| TOTAL | 420 | 21 |
| Carga horária de atividades curriculares de extensão | 42 |
| DISCIPLINAS | CH Semestral | CH Semanal |
| Educação Ambiental | 60 | 3 |
| Saúde e Saneamento Ambiental | 60 | 3 |
| Química Ambiental | 60 | 3 |
| Resíduos Industriais | 60 | 3 |
| Poluição e Riscos Ambientais | 60 | 3 |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 60 | 3 |
| Geoprocessamento | 60 | 3 |
| TOTAL | 420 | 21 |
| Carga horária de atividades curriculares de extensão | 42 |
| Higiene e Segurança no Trabalho | 60 | 3 |
| Empreendedorismo e Inovação Tecnológica | 60 | 3 |
| Tratamento e Descarte de Águas e Efluentes | 60 | 3 |
| Legislação, Licenciamento e Diretrizes Socioambientais | 60 | 3 |
| Tratamento e Descarte de Resíduos Sólidos | 60 | 3 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 60 | 3 |
| Eletiva | 60 | 3 |
| TOTAL | 420 | 21 |
| Carga horária de atividades curriculares de extensão | 42 | |
| SUB TOTAL | 1680 | |
| Atividades Complementares | 100 | |
| Total da CH COM OPTATIVA | 1.780 |
© Todos os Direitos Reservados | Faveni
Agência Hebrom Desenvolvimentos
Faculdade e cursos recomendados pelo portal BarbacenaNoticias.com.br
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo.