O Curso de Licenciatura em Sociologia promove uma formação teórica e metodológica sólida. Tendo como base de conhecimento teórico sobre a sociologia e suas vertentes, a licenciatura a distância também inclui disciplinas voltadas a didática, pedagogia e psicologia da educação, para que os profissionais sejam capazes de transpor o conhecimento adquirido em sala de aula a alunos de diferentes níveis de ensino. O aluno do curso de Sociologia estuda características de grupos sociais, culturais, econômicos ou políticos, afim de analisar suas estruturas, particularidades e como os indivíduos se relacionam entre si e com todo o grupo.
O profissional formado em Sociologia, possui um amplo campo de atuação além da atuação nas instituições de ensino, os sociólogos também encontram oportunidades de emprego em:
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Fundamentos de Sociologia | 60 |
| Fundamentos de Antropologia | 60 |
| Comunicação, Leitura e Produção Textual | 60 |
| Introdução à Educação a Distância | 20 |
| Metodologia do Trabalho Científico | 40 |
| Práticas Pedagógicas I: Espaços Não Escolares | 100 |
| TOTAL | 400 |
| Atividades de Curricularização de Extensão I | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Fundamentos de Geografia do Brasil para Ciências Sociais | 60 |
| Teoria Política | 60 |
| Estatística Aplicada às Ciências Sociais | 60 |
| Fundamentos de História do Brasil para Ciências Sociais | 60 |
| Sociologia da Educação | 40 |
| Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação | 40 |
| Práticas Pedagógicas II: Gestão Escolar | 100 |
| TOTAL | 420 |
| Atividades de Curricularização de Extensão II | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Fundamentos da Economia para Ciências Sociais | 60 |
| Pensamento Social Brasileiro | 60 |
| Sociologia do Desenvolvimento | 60 |
| Sociologia do Trabalho | 40 |
| Metodologia do Ensino de Sociologia | 40 |
| Legislação e Organização do Sistema Educacional | 40 |
| Avaliação da Aprendizagem | 40 |
| Práticas Pedagógicas III: Gestão da Aprendizagem | 100 |
| TOTAL | 440 |
| Atividades de Curricularização de Extensão III | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Economia Política | 60 |
| Pensamento Político Brasileiro | 60 |
| Sociologia Positivista | 60 |
| Tecnologia Digitais para o Ensino de Sociologia | 40 |
| Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 40 |
| Psicologia da Educação: Desenvolvimento | 40 |
| Prática Pedagógica IV: Ensono de Sociologia | 100 |
| TOTAL | 400 |
| Atividades de Curricularização de Extensão IV | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Ciência Política Contemporânea | 60 |
| Regionalização do Espaço Mundial | 60 |
| Sociologia do Conhecimento | 60 |
| Didática | 60 |
| Direitos Humanos e Diversidade | 40 |
| Psicologia da Educação: Aprendizagem | 40 |
| Estágio Curricular Supervisionado em Sociologia I | 100 |
| TOTAL | 420 |
| Atividades de Curricularização de Extensão V | 50 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Políticas Sociais | 60 |
| Sociologia Contemporânea | 60 |
| Sociologia dos Movimentos Sociais | 60 |
| Políticas Sociais e Ambientais | 60 |
| Educação de Jovens e Adultos | 60 |
| Educação Especial e Inclusão | 60 |
| Estágio Curricular Supervisionado em Sociologia II | 100 |
| TOTAL | 340 |
| Atividades de Curricularização de Extensão VI | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Antropologia Contemporânea | 60 |
| Análise de Políticas Públicas I | 60 |
| Componente Curricular Eletivo I – Sociologia Rural | 60 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 |
| Planejamento, Gestão e Avaliação e Sociologia III | 40 |
| Estágio Curricular Supervisionado em Sociologia III | 100 |
| TOTAL | 380 |
| Atividades de Curricularização de Extensão VII | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Análise de Políticas Públicas II | 60 |
| Política e Desenvolvimento no Contexto Social | 60 |
| Organização Curricular e Inovação | 40 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 |
| Componente Curricular Eletivo II – Sociologia Urbana | 60 |
| Estágio Curricular Supervisionado em Sociologia IV | 100 |
| TOTAL | 380 |
| Atividades de Curricularização de Extensão VIII | 40 |
| Atividades Complementares | 100 |
© Todos os Direitos Reservados | Faveni
Agência Hebrom Desenvolvimentos
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo.