1° Periodo
| Introdução à Educação a Distância | 20 |
| Introdução ao Serviço Social | 60 |
| Filosofia | 60 |
| Sociologia | 60 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Formação Sócio-Histórica e Política do Brasil | 60 |
| Leitura e Produção Textual | 40 |
| TOTAL | 300 |
| Atividades de Curricularização de Extensão I | 40 |
| Ciência Política | 60 |
| Antropologia: Cultura Afro e Indígena | 60 |
| Psicologia Social | 60 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Recursos Tecnológicos em Serviço Social | 60 |
| Fundamentos Históricos e Teórico Metodológicos do Serviço Social I | 60 |
| TOTAL | 300 |
| Atividades de Curricularização de Extensão II | 40 |
| Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social II | 60 |
| Economia Política | 60 |
| Metodologia do Trabalho Científico | 60 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Questão Social e Serviço Social | 60 |
| Direito e Legislação Social | 60 |
| TOTAL | 300 |
| Atividades de Curricularização de Extensão III | 40 |
| Fundamentos Históricos e Teórico Metodológicos do Serviço Social III | 60 |
| Estatística | 60 |
| Política Social I | 60 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Classes e Movimentos Sociais | 60 |
| Acumulação Capitalista e Trabalho | 60 |
| TOTAL | 300 |
| Atividades de Curricularização de Extensão IV | 40 |
| Política Social II | 60 |
| Pesquisa Social I | 60 |
| Ética Profissional em Serviço Social | 60 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Serviço Social e Processo de Trabalho | 60 |
| Instrumentalidade em Serviço Social | 60 |
| TOTAL | 420 |
| Atividades de Curricularização de Extensão V | 40 |
| Política Social II | 60 |
| Política de Saúde e Serviço Social | 60 |
| Trabalho e Sociabilidade | 60 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Administração e Planejamento em Serviço Social | 60 |
| Eletiva I – Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS | 60 |
| Estágio Supervisionado em Serviço Social I | 150 |
| TOTAL | 450 |
| Atividades de Curricularização de Extensão VI | 40 |
| Política de Assistência Social e Serviço Social | 80 |
| Política de Educação e Serviço Social | 60 |
| Política Setoriais e Serviço Social | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 |
| Eletiva II – Política de Assistência Social e Serviço Social | 60 |
| Estágio Supervisionado em Serviço Social II | 150 |
| TOTAL | 450 |
| Atividades de Curricularização de Extensão VII | 40 |
| Serviço Social Contemporâneo | 60 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 |
| Avaliação, Monitoramento e Análise de Indicadores Sociais | 60 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Questões Socioambiental em Serviço Social | 60 |
| Eletiva III – Direitos Humanos e Cidadania | 60 |
| Estágio Supervisionado em Serviço Social III | 150 |
| TOTAL | 450 |
| Atividades de Curricularização de Extensão VIII | 20 |
| Atividades Complementares | 100 |
© Todos os Direitos Reservados | Faveni
Agência Hebrom Desenvolvimentos
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo.