Com o objetivo de possibilitar a atuação profissional do egresso do Curso de Sistemas de Informação, bacharelado, o mesmo deve dispor de um rol de competências e habilidades, em conformidade com § 4º do artigo 5º, da Resolução nº 5 do Conselho Nacional de Educação, de 16 de novembro de 2016, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação da área da Computação, que abrange o curso de bacharelado em Sistemas de Informação.
Os objetivos do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação estão implementados, e consideram o perfil profissional do egresso, o contexto educacional, as características locais e regionais, a estrutura curricular, bem como as novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionados ao curso.SAIBA MAIS
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO EAD | 60 |
| MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | 60 |
| COMPUTADOR E SOCIEDADE | 60 |
| SOCIOLOGIA E CIÊNCIA POLÍTICA | 60 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS I | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 40 |
| TEORIA GERAL DOS SISTEMAS | 60 |
| TOTAL | 380 |
| Atividades de Curricularização de Extensão I | 38 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 60 |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS II | 60 |
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60 |
| INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 60 |
| COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 60 |
| INGLÊS INSTRUMENTAL | 60 |
| TOTAL | 360 |
| Atividades de Curricularização de Extensão II | 36 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I | 60 |
| BANCO DE DADOS I | 60 |
| PESQUISA OPERACIONAL | 60 |
| SISTEMAS OPERACIONAIS | 60 |
| ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60 |
| ESTRUTURA DE DADOS | 60 |
| TOTAL | 360 |
| Atividades de Curricularização de Extensão III | 36 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| BANCO DE DADOS II | 60 |
| PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II | 60 |
| DIREITO DIGITAL | 60 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 60 |
| EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 60 |
| GESTÃO DE PROCESSO DE NEGÓCIOS | 60 |
| TOTAL | 360 |
| Atividades de Curricularização de Extensão IV | 36 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| PROGRAMAÇÃO WEB I | 60 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 60 |
| REDES DE COMPUTADORES I | 60 |
| INTERFACE HOMEM COMPUTADOR | 60 |
| GESTÃO DO CONHECIMENTO | 60 |
| GOVERNANÇA EM TI | 60 |
| TOTAL | 360 |
| Atividades de Curricularização de Extensão V | 36 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS I | 60 |
| PROGRAMAÇÃO WEB II | 60 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 60 |
| REDES DE COMPUTADORES II | 60 |
| PRÁTICAS INTEGRATIVAS:DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO I | 60 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60 |
| TOTAL | 360 |
| Atividades de Curricularização de Extensão VI | 36 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS II | 60 |
| PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 60 |
| AUDITORIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 60 |
| ELETIVA I – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 60 |
| PRÁTICAS INTEGRATIVAS:DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO II | 60 |
| GESTÃO DE PROJETOS | 60 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 100 |
| TOTAL | 460 |
| Atividades de Curricularização de Extensão VII | 40 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| CIÊNCIA DE DADOS | 60 |
| INTERNET DAS COISAS | 60 |
| ELETIVA II – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA JOGOS | 60 |
| TÓPICOS ESPECIAIS | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60 |
| TOTAL | 400 |
| Atividades de Curricularização de Extensão VIII | 56 |
| Atividades Complementares | 100 |
© Todos os Direitos Reservados | Faveni
Agência Hebrom Desenvolvimentos
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo.