O perfil profissional do egresso está de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Ciências Contábeis e expressa as competências a serem desenvolvidas pelo discente e as articula com necessidades locais e regionais, havendo planejamento para sua ampliação em função de novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho.
Competências e Habilidades O Curso de Graduação em Ciências Contábeis da UNIFAVENI assume a responsabilidade de contribuir para a formação de profissionais capazes de, a partir da análise do ambiente em que irão operar e dos conhecimentos culturais, técnicos e científicos adquiridos, atuarem no mercado de forma competente e ética, preenchendo as necessidades e expectativas econômicas, sociais e culturais.SAIBA MAIS
Os objetivos do curso consideram o perfil profissional do egresso, a estrutura curricular, o contexto educacional, características locais e regionais e novas práticas emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso.
O Curso de Graduação em Ciências Contábeis, tem como objetivo geral oferecer uma formação geral, sólida e integral e formar profissionais com ampla visão mercadológica e empresarial, com postura gerencial, apto ao exercício das variadas possibilidades da intervenção profissional no campo da ciência contábil, nas empresas privadas e entidades públicas. Em paralelo, o curso buscará a formação técnica e científica de profissionais especializados no desenvolvimento do sistema de informações contábeis das entidades, com o propósito de produzir relatórios destinados ao cumprimento de exigências jurídico-fiscais e relatórios internos destinados a subsidiar a formulação de decisões e promover o controle interno.SAIBA MAIS
| DISCIPLINA | C.H. SEMANAL |
| Ambiente Virtual de Aprendizagem | 40 |
| Contabilidade Introdutória | 60 |
| Análise de Conjuntura Econômica | 60 |
| Psicologia e Comportamento Organizacional | 60 |
| Administração e Organização Exponenciais | 60 |
| Práticas de Comunicação Empresarial | 60 |
| Antropologia e Relações Étnicos Raciais | 40 |
| TOTAL | 380 |
| Atividades de Curricularização de Extensão I | 50 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMANAL |
| Contabilidade Geral I | 60 |
| Pesquisa Aplicada em Contabilidade | 60 |
| Sociologia Econômica e Política | 40 |
| Filosofia e Direitos Humanos | 40 |
| Matemática (Raciocínio Lógico e Quantitativo) | 60 |
| Gestão da Inovação e Laboratório de Startup | 60 |
| Legislação Aplicada aos Negócios e Mercado | 60 |
| TOTAL | 380 |
| Atividades de Curricularização de Extensão II | 50 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMANAL |
| Contabilidade Geral II | 60 |
| Estatística Empresarial Aplicada | 60 |
| Teoria da Contabilidade | 40 |
| Gestão de Pessoas | 40 |
| Matemática Financeira e Elementos de Cálculo | 60 |
| Direito Trabalhista e Legislação Social | 60 |
| Sistemas de Informação Contábeis e Mídia Digitais | 60 |
| TOTAL | 380 |
| Atividades de Curricularização de Extensão III | 50 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMANAL |
| Administração Financeira e Orçamentária | 60 |
| Contabilidade e Análise de Custos | 60 |
| Legislação Fiscal e Tributária | 60 |
| Ética Profissional Contábil | 40 |
| Formulação de Estratégias e Desenvolvimento Empresarial | 40 |
| Contabilidade e Orçamento Público | 60 |
| Organização e Fluxo de Processos Empresarias | 60 |
| TOTAL | 380 |
| Atividades de Curricularização de Extensão IV | 50 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMANAL |
| Contabilidade Trabalhista Aplicada | 80 |
| Contabilidade Gerencial e a Tomada de Decisão | 60 |
| Planejamento Contábil e Tributário | 60 |
| Contabilidade Societária | 60 |
| Mercado Financeiro e de Capitais | 60 |
| Práticas Profissional I (Projetos de Abertura de Empresas) | 60 |
| TOTAL | 380 |
| Atividades de Curricularização de Extensão V | 50 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMANAL |
| Análise das Demonstração Contábeis | 60 |
| Eletiva I – Cultura Surda e Libras | 40 |
| Elaboração e Gestão de Projetos | 60 |
| Perícia Contábil | 60 |
| Contabilidade Avançada I | 60 |
| Tópicos Especiais em Contabilidade I | 40 |
| Prática Profissional II (Laboratório de Folha de Pagamento) | 60 |
| TOTAL | 380 |
| Atividades de Curricularização de Extensão VI | 50 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMANAL |
| Auditoria das Demonstrações Financeiras | 60 |
| Contabilidade e Responsabilidade Ambiental | 40 |
| Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade | 60 |
| Contabilidade Avançada II | 60 |
| Tópicos Especiais em Contabilidade II | 40 |
| Prática Profissional III (Laboratório de Folha de Pagamento) | 60 |
| Trabalho de Conclusão do Curso I | 60 |
| Estágio Supervisionado I | 150 |
| TOTAL | 470 |
| Atividades de Curricularização de Extensão VII | 50 |
| DISCIPLINA | C.H. SEMANAL |
| Controladoria e Gestão de Custos para o Setor Privado | 60 |
| Contabilidade de Instituições Financeiras | 60 |
| Noções de Atuária | 60 |
| Responsabilidade Social e Sustentabilidade | 40 |
| Eletiva II – Contabilidade de Cooperativas | 40 |
| Prática Profissional IV (Laboratório de Folha de Pagamento) | 60 |
| Estágio Supervisionado II | 150 |
| Trabalho de Conclusão do Curso II | 60 |
| TOTAL | 530 |
| Atividades de Curricularização de Extensão VIII | 50 |
© Todos os Direitos Reservados | Faveni
Agência Hebrom Desenvolvimentos
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo.