O Curso de Biblioteconomia contempla um projeto pedagógico interdisciplinar e multidisciplinar do conhecimento que estuda as práticas, perspectivas e as aplicações de métodos de representação do conhecimento em diferentes ambientes de informação, tais como bibliotecas, centros de documentação, e centros de pesquisa. Garante uma formação básica sólida, ampla e permanente, de ajustamento às rápidas transformações sociais geradas pelo desenvolvimento das ciências e da tecnologia, apontando para a criatividade e a inovação; condições básicas ao atendimento das diferentes vocações e ao desenvolvimento de competências. O curso visa à capacitação de competências profissionais criando condições para articular, mobilizar e colocar em ação habilidades, valores e atitudes para responder, de forma original e criativa, com eficiência e eficácia, aos desafios e requerimentos do trabalho.
O profissional formado em Biblioteconomia poderá exercer função em bibliotecas públicas, escolares ou particulares, centros de documentação, arquivos, museus, centros culturais e de memória, hemerotecas, editoras, empresas de comunicação, provedores de internet, ONGs, clubes e associações. O bibliotecário se representa como um administrador de dados, que também processa e propaga a informação. Além de catalogar e guardar as informações, ele instrui sua busca e seleção, é incumbido de analisar, sintetizar e organizar livros, revistas, documentos, fotos, filmes e vídeos. É de seu encargo planejar, implementar e gerenciar sistemas de informação, além de preservar mídias para que resistam ao tempo e ao uso, bem como a preservação de documentos ou livros. Atualmente, a atuação tem se voltado cada vez mais para a criação e a manutenção de arquivos digitais e para a montagem de bancos de dados em computadores, atribuindo para isso os sistemas de informática e a internet.
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Fundamentos em Biblioteconomia | 80 |
| Comunicação Empresarial | 80 |
| Gestão de Pessoas | 80 |
| Introdução a Filosofia | 80 |
| Introdução a Ciências Sociais | 80 |
| Marketing e Gestão | 80 |
| TOTAL | 480 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Biblioteconomia e Sociedade | 80 |
| Linguagens Documentais Alfabéticas | 80 |
| Normalização Documental | 80 |
| Serviço de Referência e Fontes de Informação | 80 |
| Registros e Fontes do Conhecimento | 80 |
| Acessibilidade e Tecnologias Assistivas | 80 |
| TOTAL | 480 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Teoria do Conhecimento II | 80 |
| Tecnologia da Informação e Comunicação | 80 |
| Linguagens de Classificação I | 80 |
| Administração de Bibliotecas | 80 |
| Métodos Quantitativos, Qualitativos e Misto de Pesquisa | 80 |
| Seminário – Presencial I | 40 |
| TOTAL | 440 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Planejamento de Ambientes de Informação | 80 |
| Linguagens de Classificação II | 80 |
| Ética e Responsabilidade Social | 80 |
| Gestão da Qualidade | 80 |
| Usos e Usuários da Informação | 80 |
| Seminário Presencial II | 40 |
| TOTAL | 440 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Editoração e Planejamento Gráfico | 80 |
| Bibliotecas Digitais | 80 |
| Gestão de Projetos | 80 |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 80 |
| Formação e Desenvolvimento de Acervos | 80 |
| Seminário Presencial III | 40 |
| TOTAL | 440 |
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Trabalho de Conclusão de Curso | 80 |
| LIBRAS | 80 |
| Gestão de Processos | 80 |
| Preservação de Documentos | 80 |
| Indexação e Resumos | 80 |
| Seminário Presencial IV | 40 |
| Estágio Supervisionado | 200 |
| TOTAL | 640 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 200 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 3120 |
© Todos os Direitos Reservados | Faveni
Agência Hebrom Desenvolvimentos
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo.