A carreira de Ciências Econômicas está voltada essencialmente para fornecer profissionais com a qualificação exigida para o fortalecimento da promoção do desenvolvimento regional, devido a necessidade de se compreender com maior dinamismo os cenários econômico, social, demográfico e político, das diversas regiões do país.
a) Facilitar a compreensão e aplicabilidade da teoria econômica no processo de tomada de decisão nas esferas públicas e privadas;
b) Fornecer subsídios para a análise de situações históricas concretas de acordo com a conjuntura ou estrutura dos problemas econômicos fundamentais no âmbito nacional e internacional;
c) Facilitar o desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas à análise financeira, econômica e quantitativa que permitam uma visão analítica do cenário econômico
d) Oportunizar o desenvolvimento de raciocínios cognitivos que facilite formulações empíricas e quantitativas para a análise de fenômenos econômicos, sociais e políticos;
e) Possibilitar uma formação ampla, que permita o desenvolvimento de habilidades e competências para a elaboração de relatórios, pareceres, trabalhos e textos na área econômica permeado pelo trabalho em equipe ou individualmente;
f) Conhecer as inter-relações dos fenômenos econômicos de modo a contribuir para políticas públicas voltadas ao desenvolvimento e qualidade de vida da sociedade
Dessa forma, ao concluir o curso o diplomado pode atuar no setor público e privado como Economista, consultor e/ou assessor em :
VII – Viabilidade econômicofinanceira e projetos;
VIII – Elaboração de pareceres e de orçamentos;
IX – Estudos de mercado;
X – Avaliações financeiras;
XI – Projetos de financiamento;
XII – Análises micro e macroeconômicas;
XIII – Consultoria em setores bancários e financeiros;
XIV – Supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica;
XV – Coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação.
PÚBLICO ALVO:
Estudantes e profissionais que desejem atuar ou já atuam com mercado financeiro, análise de conjuntura econômica, planejamento, assessoria.
| DISCIPLINAS | Carga Horária |
| Introdução ao EAD | 30 |
| Informática Aplicada | 60 |
| Políticas Sociais e Ambientais | 60 |
| Cálculo Diferenciado e Integral I | 60 |
| Estatística e Probabilidade | 60 |
| Matemática Financeira | 60 |
| Fundamentos Antropológicos e Sociológicos | 60 |
| TOTAL | 450 |
| Atividades de Curricularização de Extensão I | 60 |
| DISCIPLINAS | Carga Horária |
| Fundamentos da Economia | 60 |
| Fundamentos Filosóficos | 60 |
| Estado e Cidadania | 60 |
| Metodologia Científica | 60 |
| Cálculo Diferencial e Integral II | 60 |
| Direitos Humanos e Sociedade | 60 |
| TOTAL | 420 |
| Atividades de Curricularização de Extensão II | 60 |
| DISCIPLINAS | Carga Horária |
| História do Pensamento Econômico | 30 |
| Raciocínio Lógico | 30 |
| Políticas Sociais no Neoliberalismo | 30 |
| Pensamento Social Brasileiro | 30 |
| Contabilidade Geral | 30 |
| Ciências Políticas e Teoria Geral do Estado | 30 |
| Cidadania e Ética | 30 |
| Empreendedorismo, Criatividade e Inovação | 30 |
| TOTAL | 240 |
| Atividades de Curricularização de Extensão III | 50 |
| DISCIPLINAS | Carga Horária |
| Formação Econômica e Social do Brasil | 30 |
| Princípios da Microeconomia | 30 |
| Fundamentos de Políticas Públicas | 30 |
| Econometria I | 30 |
| Filosofia Social e Política | 30 |
| Política e Desenvolvimento no Contexto Social | 30 |
| Cálculo Numérico | 30 |
| Álgebra Linear | 30 |
| TOTAL | 240 |
| Atividades de Curricularização de Extensão IV | 50 |
| DISCIPLINAS | Carga Horária |
| Econometria II | 30 |
| Princípios da Macroeconomia | 30 |
| Economia Brasileira | 30 |
| Análise de Viabilidade Econômica e Financeira | 60 |
| Sociologia Econômica e Política | 30 |
| Legislação Fiscal e Tributária | 30 |
| Mercado Financeiro e de Capitais | 30 |
| Métodos Quantitativos | 30 |
| TOTAL | 270 |
| Atividades de Curricularização de Extensão V | 50 |
| DISCIPLINAS | Carga Horária |
| Economia Política Internacional | 30 |
| Direito Empresarial | 30 |
| Desenvolvimento Econômico e Orçamentário | 30 |
| LIBRAS – Línguas Brasileiras de Sinais | 30 |
| Antropologia e Cultura | 30 |
| Contabilidade de Custos | 30 |
| Modelos de Gestão | 30 |
| Ética e Responsabilidade Social | 30 |
| Estágio Supervisionado I | 100 |
| TOTAL | 340 |
| Atividades de Curricularização de Extensão VI | 50 |
| DISCIPLINAS | Carga Horária |
| Economia do Setor Público e Contabilidade Social | 60 |
| Desenvolvimento Capitalista | 30 |
| Política Brasileira | 30 |
| Administração Financeira e Orçamentária | 30 |
| Integração Regional e Blocos Econômicos | 30 |
| Diversidade Étnico Racial | 30 |
| Optativa – | 30 |
| Estágio Supervisionado II | 100 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 120 |
| TOTAL | 460 |
| Atividades de Curricularização de Extensão VII | 50 |
| DISCIPLINAS | Carga Horária |
| Economia Ambiental | 30 |
| Finanças Internacionais | 30 |
| Responsabilidade Social e Ambiental | 30 |
| Teoria Democrática | 30 |
| Política de Defesa e Estudos Estratégicos | 30 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 120 |
| Estágio Supervisionado III | 100 |
| TOTAL | 370 |
| Atividades de Curricularização de Extensão VIII | 50 |
| Atividades Complementares | 120 |
© Todos os Direitos Reservados | Faveni
Agência Hebrom Desenvolvimentos
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo.